<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1708-01  systémový přístup - projekt elektrárny/teplárny</title>
		<description>Diskutujte 1708-01  systémový přístup - projekt elektrárny/teplárny</description>
		<link>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:44:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/component/jcomments/feed/com_content/3626" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Vlastimil Čevela napsal:</title>
			<link>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-120</link>
			<description><![CDATA[Příklad lze doplnit o dynamiku, tj. změny výchozích podmínek v čase a důsledky pro fungování systému. Popisovaná "CET Oradea I" byla postavena těsně na západním okraji města v 60-tých letech minulého století. Kromě výroby elektrické energie zásobovala technologickou parou sousední hliníkárnu a vytápěla přilehlá sídliště. Palivem bylo méně hodnotné hnědé uhlí z nedalekých dolů. První dva bloky byly dodány z Maďarska, k bloku III. později přibyl ještě asi jeden nebo dva další. Kromě toho pak byla na vzdálenějším východním okraji města postupně postavena modernější "CET Oradea II", mimochodem taky s několika turbinami z IBZKG. V době plánování stavby CET I bylo toto uhlí vítanou energetickou surovinou a zájem o vlivy na životní prostředí, technologie čištění spalin i možnosti variantního řešení paliva byly poplatné tehdejším poměrům. Ty znamenaly direktivní centrální řízení socialistického státu, bez možnosti dosáhnout na vyspělé zahraniční technologie a uplatňovat důsledná ekonomická nebo ekologická hlediska či kritické názory občanů. Tyto vnější podmínky se podobně jako u nás a jinde i v Rumunsku po roce 1989 zásadně změnily. Také počet obyvatel města se z původních něco přes sto tisíc zvedl na téměř dvojnásobek. Nové ekonomické prostředí se zvýšenými nároky na kvalitu životního prostředí si nejprve vynutilo zrušení hliníkarný. Po ztrátě hlavního odběratele a více než 50 letech provozu už se modernizace CET I nevyplatila a tak byla odstavena a na jaře v roce 2017 demontována. Její vytápěcí funkci převzala nová plynová kotelna, umožňující zásobovat teplem až 145 tisíc domácností. http://www.bihon.ro/oradenii-au-vizitat-centralele-cet/1840010]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čevela</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 05:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čevela napsal:</title>
			<link>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Poznámka k pojmu "okolí" (O), který může označovat fyzicky velice různorodé věci ... Součásti okolí mohou být prostorově umístěny skutečně jinde (např. stávající výrobní bloky I a II), ale v případě stavební části, jsou do tohoto okolí prvky našeho systému, tj. technologické části, přímo zabudovány. Totéž platí pro dílčí dodávky např. výfukového a dalšího potrubí z Rumunské strany. V rámci systémového přístupu lze tedy pojem "okolí" trochu zjednodušeně také chápát jako "vše, co sice není v kompetenci řešitele systému, ale je pro jeho fungování nezbytné".]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čevela</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 04:58:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Branislav Lacko napsal:</title>
			<link>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-117</link>
			<description><![CDATA[Uvedený příklad dobře ukazuje základní kroky při aplikaci systémového přístupu, kdy se nejprve celá soustava rozdělí na prvky a mezi takto vyčleněnými prvky se pak sledují jednotlivé vzájemné vazby (propojení). Nestačí jen tyto vazby najít, ale pro každou z nich je nutno vyřešit vzájemné spojení obou prvků tím, že realizujeme rozhraní, které tyto dva prvky vzájemně systematicky integruje v rámci celé reálné soustavy. Samozřejmě je totéž nutno kromě vnitřních vazeb prvků uvnitř systému, zajistit i pro vstupní a výstupní vazby systému na jeho okolí. Nenechme se mýlit skutečností, že příklad je z oblasti energetiky, a že je umístěn na portálu, zaměřeném na využívání počítačů – tedy v oblasti informačních technologií! Příklad dokazuje, že systémový přístup je natolik obecný, že ho lze s úspěchem použít i pro poměrně rozdílné oblasti, jakými jsou např. energetika a informatika. Příhoda také prezentuje další významné atributy systémového přístupu: systematičnost, komplexnost a osobní zodpovědnost při řešení složitých problémů.]]></description>
			<dc:creator>Branislav Lacko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 12:00:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/3626-1708-01-systemovy-pristup-projekt-elektrarny-teplarny#comment-117</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
