obsahuje 37 položek (ze 169 celkem), datum platnosti není známo, ale odhadem jde o počátek 70-tých let,
v originálním podkladu (tisk z počítače - Archiv ČeV - výstřižky) je nadpis: "Přehled počítačů Tesla 200 prodaných v ČSSR"
| Instituce | Lokalita | typ, kB | DŠ | DP | MP | Tisk |
| Ústředí pro rozvoj automatizace a VT | Praha | 270, 32 | 80, d | - | 4 | 120 |
| Federální statistický úřad | Praha | 270, 32 | 80 | - | 6 | 136 |
| Čs. Energetické závody | Praha | 230, 32 | 80, 90 | FS | 5 | 136 |
| St. úst. pro racionalizaci ve spotř. prům. | Praha | 270, 65 | 80 | FS, d | 5 | 160 |
| FERONA | Praha | 270, 65 | 80, 90 | FS-2x, d | 8 | 136-2x |
| Čs. Plynárenské podniky | Praha | 270, 32 | 80, d, 90 | - | 8 | 160 |
| VŠ Chemicko-technologická | Praha | 270, 65 | 80, d | FS | 5 | 136 |
| ČSAV Úst. teor. základů chem. techniky | Praha | 270, 65 | 80, d | FS-2x | 5 | 136 |
| ČSAV Ústav fyziky pevných látek | Praha | 270, 65 | 80, d | FS | 5 | 136 |
| Tesla Praha - Karlín | Praha | 270, 32 | 80, 90 | FS | 5 | 136 |
| Tesla GŘ - AVOS | Praha | 270, 65 | 80, d, 90 | FS, d | 8 | 160 |
| Tesla - Dataservis | Praha | 270, 65 | 80, d | FS, d | 6 | 136 |
| Tesla - Dataservis | Brno | 270, 65 | 80, d, 90 | FS | 8 | 136 |
| Tesla | Pardubice | 230, 32 | 80, d | - | 4 | 160 |
| Správa dopravních letišť | Praha | 270, 65 | 80 | - | 4 | 136 |
| Aero | Vodochody | 270, 65 | 80 | FS, d | 6 | 160 |
| Tesla | Lanškroun | 270, 32 | 80, 90 | FS | 8 | 136 |
| PORS | Opava | 270, 65 | 80, 90 | - | 6 | 136 |
| PORS | Brno | 270, 65 | 80, 90 | - | 6 | 136 |
| PORS | Prešov | 270, 65 | 80, 90 | - | 6 | 136 |
| Chemické závody | Záluží u M. | 270, 32 | 80, d | - | 5 | 136 |
| Závody všeobecného strojírenství GŘ | Brno | 230, 32 | 80, d, 90 | - | 5 | 136 |
| Ředitelství pošt a telekomáunikací | Pardubice | 270, 65 | 80, d, 90 | FS, d | 6 | 136 |
| JITEX - stávkárny | Písek | 270, 32 | 80, 90 | FS | 5 |
136 |
| Sigma | Lutín | 230, 32 | 80, 90 | FS | 5 | 136 |
| Ingstav | Brno | 270, 65 | 80, 90 | FS-2x | 8 | 160 |
| Podnik výpočetní techniky (PVT) | Bratislava | 270, 32 | 80, 90 | - | 5 | 136 |
| Inženierske stavitelstvo GR (ISGR) | Bratislava | 270, 32 | 80 | - | 5 | 136 |
| Slovenska VŠ technická | Bratislava | 270, 65 | 80, d | FS | 5 | 136 |
| VŠ ekonomická | Bratislava | 270, 65 | 80, d | FS | 5 | 136 |
| Ústav technológie a racionalizácie ZŤS | Martin | 270, 32 | 80 | FS | 5 | 136 |
| Ústav pro racionalizaci výroby ložisek | Žilina | 270, 65 | 80, 90 | FS | 5 | 136 |
| VÚ mechanizácie a automatizácie | Nové Mesto n. V. | 270, 32 | 80, d, 90 | - | 6 | 136 |
| Uhelné a lignitové bane | Prievidza | 270, 32 | 80, d, 90 | - | 6 | 136 |
| Federální statistický úřad | - - - neurčeno | 270, 32 | 80, d, 90 | FS, d | 6 | 136 |
| Federání statistický úřad | - - - neurčeno | 270, 32 | 80, d, 90 | FS, d | 6 | 136 |
| Federální statistický úřad | - - - neurčeno | 270, 32 | 80, d, 90 | FS, d | 6 | 136 |