@@@ novinky & komentáře | autor: Vlastimil Čevela | souhrnné historické pohledy | PRŮVODCE |
... první z plánovaných souhrnných pohledů, který na základě dostupných informačních zdrojů popisuje využívání počítačů v ČSSR ...
kriteriem významnosti je rozsah jejich uplatnění v československém národním hospodářství,
v úvodu je uveden celkový počet instalací a pak přehled období O, kdy byly uváděny do provozu ...
^ | Minsk | MEDA T*) |
TESLA 200 |
ZPA 600 |
ADT | RPP 16 |
1021 | 1025 ,.6,.7 |
1010 ...11 |
1030 ...36 |
1040 ...46 |
1055 ...57 |
SM | 40 30 |
Od ra |
s-8 | |
1+54 +15 |
> 1000 |
169 | 30 | > 1000 |
214 |
208 | 320 | 136 | 187 | 128 | 50 | 2400 | 21 | 64 | tis*) | ..! | |
195x | O | ||||||||||||||||
1960 | O | ||||||||||||||||
1 | O | ||||||||||||||||
2 | O1 | O | |||||||||||||||
3 | O | O | |||||||||||||||
4 | O22 | O | |||||||||||||||
5 | O | O | O | ||||||||||||||
6 | O | O | O | ||||||||||||||
7 | O | O | O | ||||||||||||||
8 | O32 | O | O | O | O | ||||||||||||
9 | O | O | O | O | O | ||||||||||||
1970 | O | O | O | O | O | ||||||||||||
1 | O | O | O | O | O | ||||||||||||
2 | O | O | O | O | O | ||||||||||||
3 | O | O | O | O | O | O | ..? | O | |||||||||
4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XX | XX | ||||||
5 | ..? | O | O | O | O | O | O | O2 | O | ..? | ..? | ||||||
6 | ..? | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
7 | O | O | O | O | O | O3 | O | ..? | |||||||||
8 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
9 | O | O | O | O1 | O | O | O | O | |||||||||
1980 | O | O | O | O | OM | O | O | O | O | O | |||||||
1 | O | zb*) | O | O6 | O | O | O | O | O | ..? | |||||||
2 | O | O | O | O | O | O5 | O | O | O | ||||||||
3 | O | O | O | O | O | OM | O | O | |||||||||
4 | O | O7 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
5 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
6 | O | O | O | O4 | O | O | O | O | |||||||||
7 | O | O | O | O6 | O6 | O | O | O | |||||||||
8 | O | O | O | O | O | O7 | O | O | |||||||||
9 | O | O*) | O*) | O*) | O*) | O*) | O*) | O | |||||||||
1990 | ..? |
T*) = více než polovina vyrobených kusů analogových počítačů MEDA šla na export do zemí RVHP
s-8 = stolní 8-bitové počítače - výroba ČSSR
O*) = ROČENKA JSEP a SMEP 1989 uvádí stav ze šetření v roce 1988 - tomu odpovídají i počty instalací nahoře
..? = informace o instalacích nejsou k dipozici
tis*) = celkově byly vyrobeny tisíce, možná nějaká desítka tisíc kusů
..! = k velice významným instalacím z dovozu patří též výkonné počítače IBM, CDC, D21, ICL a příp. další,
vyskytovaly se však pouze ojediněle na výjimečně preferovaných pracovištích (doly, hutě, výzkum a pod.),
takže se uplatňovaly především jako ohniska, odkud se šířily informace o vyspělých metodách práce ve světě,
např. semináře Programování - Tvorba SW (OKD, NHKG) nebo Výpočtové stredisko (VVS OSN Bratislava) a další,
podobně jsou především z historického hlediska významné počátky vlastního vývoje počítačů ve VÚMS Praha,
jako byly SAPO, EPOS a další - kromě řad ADT a EC-1021 až EC-1027 však nedošlo k jejich širšímu nasazení ...
Vlastimil Čevela - Modřice, červenec 2018
www.historiepocitacu.cz/statisticke-udaje - statistika k roku 1974 (web - Kovář) - !!!
www.historiepocitacu.cz/dobovy-popis-vypocetni-techniky - (web - Kovář)
csla.cz/vyzbroj/vypocetnitechnika - výpočetní technika v ČSLA (oficiální web)
pracovní poznámky redaktora - srpen 2021