datum | hod | sum | popis hotové práce | koment |
st_2207-27 | 6 | knihy | c08d, c11d, c12w, c12x - jsou nečitelné | |
čt_2205-19 | 2 | Doplňování informací |
2106-23d "Novell NetWare 386"; "Svet počítačových vírusov"; "Téměř vše o sítích Novell"; "Novel NetWare 4.0"; "UNIX V" - chybí počet výtisků 2106-23e Všechny knihy z VUT Brno + "Úvod do problematiky osobních počítačů IMB PC" - chybí počet výtisků |
|
st_2205-18 | 1 | Doplňování informací |
2106-23c "Mezinárodní doporučení v oblasti přenosu dat"; "Tiskárna Robotron K 6313 a 14 - příručka"; "FoxBASE+ : snadno a rychle"; "Principy činnosti a technické vybavení počítačových sítí";"Učebnice Hardware"; "Procesory - architektura, funkce, použití" - chybí počet výtisků |
|
st_2205-11 | 1 | Doplňování informací |
2106-23b "MS-DOS - operační systěmy pro osobní počítace"; "Počítačové sítě"; "Lokální počítačové sítě" - chybí počet výtisků |
|
ne_2205-08 | 1,5 | Doplňování informací | 2106-23a | |
po_2205-02 | 1 | odkazy na katlog TMB | + řešení problému duplikace | |
so_2204-30 | --- | --- | knihovna | ZADÁNÍ - viz článek dále |
st_2111-17 | 3+4+0,5+2,5 | 10 | generator HTM | práce na knihovně a diskuze generátoru HTM, 35% prémie za aktivní přístup ke generátoru |
čt_2111-11 | 15 min | knihovna | oprava | |
st_2111-10 | 80 min | knihovna | tvorba vizitek | |
st_2111-10 | 15 min | knihovna | ||
po_2111-08 | 1 | úprava názvů | u některých výtisků jsem nebyl schopen dohledat autory / rok vydání; zkonkretizuji v e-mailu | |
so_2111-06 | 10 | 10 | konzultace II. etapy | vč. cesty a % prémie |
po_2110-25 | 2+0,5+1 | 3,5 | úvodní konzultace | +cesta+50% navýšení za obtížnost |
po_2110-18 | --- | --- | zadání dávky 2103-06 | cca 420 foto, 70 položek |
xxx | náročnost vytvoření vizitek | 75 minut | ||
xxx | náročnost úpravy názvů | 75 minut | ||
po_2110-27 | náročnost přečíslování | 100 minut | ||
po_2111-01 |
náročnost oříznutí obálek | 50 minut | ||
po_2111-01 | náročnost doplnění názvů | 90 minut |
xxx
datum | hod | sum | popis hotové práce | koment | počet foto ... pracnost | |
út_2010-27 | --- | 22,5+7,5 | 30 | 33 % prémie | ||
po_2010-26 | 1 | autoři příspěvků Prog-Tsw | hotové celé | |||
po_2010-26 | 2 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Wörgöttera |
Petr Veselý; je dze správně štítek "PVT Praha"? |
||
ne_2010-25 | 4 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Szturce |
pár otázek: 1.- Jiří Šlegr a Jiří Šlégr; není to ten samý člověk? 2.- Miroslav Šmuk; není zde chyba s označením "autoři příspěvků Prog-Tsw"? Příjde mi, že byl pouze organizátor 3.- Jan Staudek; to samé (viz 2) - Zdeněk Staníček; podle mě se jmenuje Zdenko (ikdyby ne, je potřeba sjednotit jeho jméno) |
||
so_2010-24 | 2 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Puchkého |
chyby ve jméně (ve štítku): Pelzar Zdeněk jr., Pícka Marek |
||
so_2010-24 | 0,5 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Ottise |
|
||
pá_2010-23 | 3 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Nového |
Marek Tomáš nemá svůj štítek |
||
ne_2010-18 | 3 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Braňu |
Jan krupička je dvakrát - prosím smazat toho, u kterého je napsáno "smazat" |
||
so_2010-17 | 2 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Jůzu |
Group Justin - myslím si, že to není člověk, nýbrž skupina/firma Hornička Lukáš - nevychází mi ten jeho štítek. V obsahu tohoto ročníku není zapsaná 27. kapitola |
||
st_2009-30 | 1 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Fusska | |||
st_2009-23 | 2 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Eysselta | |||
st_2009-23 | 1 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Buše | |||
út_2009-22 | 1 | autoři příspěvků Prog-Tsw | po Beneše | |||
út_2009-15 | --- | 20+10 | 30 | 50 % prémie | ||
po_2009-14 | 3 | ročník 2013 celý | ||||
so_2009-12 | 8 | přepis | ||||
st_2009-09 | 3,5 |
jména - ročníky 1995-2013 - hotové celé |
u ročníků 2000, 2006 a 2013 modrá poznámka | |||
út_2009-08 | 3 |
jména - ročníky 1981-1994 1975-1980 opraveno |
u ročníku 1992 modrá poznámka | |||
út_2009-01 | 2,5 | jména - ročníky 1975-1980 | jde to pomaleji, než jsem si myslel | |||
po_2007-20 | --- | 39+11 | 50 | 28% prémie | vč. konzultací pro FK | |
ne_2007-19 | 0,25 | 39 | celý ročník 2012 | zbytek | ||
pá_2007-17 | 3,5 | 38,75 | celý ročník 2009 až 2012 | vše | ročník 2012 necelá viz poznámka | |
čt_2007-16 | 1 | 35,25 | celý ročník 2008 | vše | ||
čt_2007-16 | 2 | 34,25 | celý ročník 2006 a 2007 | vše | ||
st_2007-15 | 1,25 | 32,25 | celý ročník 2005 | vše | ||
so_2007-11 | 1,25 | 31 | necelý ročník 2012 | je zde psáno, že nejsou ještě dodělané texty příspěvku, ale mně příjde, že už jsou hotové. Přesto jsem pro jistotu ještě neupravoval ten hlavní seznam, kdyby se náhodou něco dodělávalo. | příspěvky se už podařilo získat, ale zapomněl jsem poznámku smazat - možno standardně upravit - so_2007-18 | |
so_2007-11 | 1,5 | 29,75 | necelý ročník 2010 | |||
so_2007-04 | 1,25 | 28,25 | necelý ročník 2011 | |||
so_2007-04 | 1,25 | 27 | necelý ročník 2009 |
2/21 - není text příspěvku 20/21 - opět Ludvík |
||
so_2007-04 | 1,5 | 25,75 | necelý ročník 2008 | u 24/29 mám podezření, že je zde chyba ve jméně. Nemá tam být náhodou Tomáš Ludvík? | ||
so_2007-04 | 1,75 | 24,25 | necelý ročník 2007 | |||
ne_2005-17 | 1,5 | 22,5 | necelý ročník 2006 | |||
so_2004-11 | 2 | 21 | necelý ročník 2005 | |||
čt_2004-09 | 5,5 | 19 | celý ročník 2004 | nerozumím, co si myslel tím zařazením | ||
ne_2004-05 | 2,75 | 13,5 | celý ročník 2003 | |||
ne_2004-05 | 3 | 10,75 | celý ročník 2002 | |||
ne_2003-29 | 2,5 | 7,75 | celý ročník 2001 | |||
čt_2003-26 | 2,75 | 5,25 | celý ročník 2000 | ok - ČeV | ||
út_2003-24 | 2,5 | 2,5 | celý ročník 1999 | ok - ČeV | ||
ne_1910-27 | 23 | 30 | 30 | 23 + 7 = 30 | převzato k redakční editaci | 30% prémie |
pá_1910-25 | 0,5 | zápis audia do textové podoby | hotové | |||
čt_1910-24 | 3 | zápis audia do textové podoby | ||||
út_1910-22 | 1,5 | zápis audia do textové podoby | ||||
po_1910-21 | 3,5 | zápis audia do textové podoby | ||||
ne_1910-20 | 1 | zápis audia do textové podoby | ||||
ne_1910-20 | 4 | zápis audia do textové podoby | jednu část mi nejde správně sformulovat. snad to zvládneš ty | |||
út_1910-08 | 1,5 | zápis audia do textové podoby | ||||
čt_1910-03 | 1 | zápis audia do textové podoby | ||||
st_1910-02 | 2,5 | zápis audia do textové podoby | ||||
po1909-30 | 1 | zápis audia do textové podoby | dotaz: nemusím přepisovat tu tvou řeč, kterou si upřesňoval, o čem přesně mají mluit? | |||
so_1909-28 | 1 | zápis audia do textové podoby | není to stoprocentně stejné - byl jsem nucen udělat drobné úpravy, aby daný text byl pro čtenáře čitelný. | |||
čt_1909-05 | 2,5 | konzultace s cimbálovou muzikou | ||||
st_1906-19 | 1 | 1+1 | 40 | konzultace, M. | uzavřena akce T200 a SM | |
po_19054-08 | 1 | 1 | konzultace o práci | |||
po_1903-11 | celý ročník 1978 | 7856-22, 23, 25 nejsou celé | ||||
ne_1903-03 | celý ročník 1977 | 7756 - některé stránky nejsou celé a čitelné | ||||
so_1902-23 | celý ročník 1976 | |||||
po_1902-11 | celý ročník 1975 | chybí stránky viz mail | ||||
ne_1902-10 | ročník 723 | |||||
ne_1902-10 | ročník 722 | |||||
ne_1902-10 | ročník 721 | |||||
36+27+8+9 | 80 | 28 | 35 % prémií | |||
132 s. ~ 924 | --- | 9 | úprava a uložení | ročník 1978 celý | ||
119 s. ~ 833 | 8 | 8 | 8 | úprava a uložení | ročník 1977 celý | zatím bez prémií |
126 s. ~ 882 | 9 | 27+3 | 30 | úprava a uložení | ročník 1976 celý | zatím 10% prémie |
124 s. ~ 868 | 9 | úprava a uložení | ročník 1975 celý | |||
136 s. ~ 952 | 9 | úprava a uložení | ročník 1972 celý | |||
ne_1901-20 | 36 | 36 | 36 | zatím + 0% premie | návrh: sazba 7,00 Kč/foto | počínaje 1972 a dále |
čt_1901-17 | 2 | vkládání fotek | ročník 1974 celý - odhad ČeV | |||
út_1901-15 | 4 | úrpava fotek | ročník 7456 | 35 ... 6,85 min/foto | ||
po_1901-14 | 4 | úrpava fotek | ročník 7434 | 47 ,,, 5,10 | ||
ne_1901-13 | 4 | úrpava fotek | ročník 742 | 28 ... 8,57 | ||
so_1901-12 | 4 | úrpava fotek | ročník 741 | 31 ... 7,74 | ||
xxx | xxx | xxx | 12+2=14h=840 min | 1400 Kč / 141 = 9,93 Kč/foto | 141 ... 5,96 | |
oproti 7,03 Kč/foto | 141 * 2,90 = + 409 Kč | |||||
st_1901-01 | 2 | úrpava fotek +vkládání | prosím o zaslání ročníků 7434, 7456 a celý 1972 (opět) | |||
ne_1901-06 | 4 | úrpava fotek | ročník 7356 | 56 ... 4,29 min/foto | ||
so_1812-29 | 4 | úrpava fotek | ročník 734 | 31 ... 7,74 | ||
pá_1812-28 | 4 | úrpava fotek | ročník 733 | 33 ... 7,27 | ||
čt_1812-27 | 4 | úrpava fotek | ročník 7312 | 46 ... 5,21 | ||
xxx | xxx | xxx | 12+2=14h=840 min | 1400 Kč / 166 = 8,43 Kč/foto | 166 ... 5,06 | |
oproti 7,03 Kč/foto | 166 * 1,40 = + 232 Kč | |||||
út_1812-25 | +2 | 20 | 20 | sum + 10% premie | ||
čt_1812-20 |
1 | upravování fotek + úprava speciálních fotek | ročníky 712, 713, 714 + speciální fotky | |||
so_1812-15 | 4 | upravování fotek | ročník 714 | 48 ... 5,00 min/foto | ||
pá_1812-14 | 4 | upravování fotek | ročník 713 | 47 ... 5,10 | ||
čt_1812-13 | 4 | upravování fotek | ročník 712 | 46 ... 5,21 | ||
st_1812-12 | 1 | vkládání fotek | ročník 704, 711 | 48 ... 5,00 | ||
út_1812-11 | 4 | upravování fotek | ||||
xxx | xxx | xxx | 12+1=13h=780 min | 1300 Kč / 185 = 7,03 Kč/foto | 185 ... 4,22 | |
pá_1811-30 | +7,5 | 35 | 35 | sum + 30% prémie | ||
čt_1811-29 | 1 | vkládání fotek | ročníky 701, 702, 703 | |||
út_1811-27 | 4 | upravování fotek | 703 - strany 04, 05, 06, 07, 10, 11a, 16, 18a 24, 26, 27, 28, 29, 32a, xb a xc nejsou celé | |||
po_1811-26 | 4 | upravování fotek | 702 - strany 00b, 16 a xc nejsou celé | |||
út_1811-20 | 1 | vkládání fotek do jednotlivých článků | ročník 692 | |||
út_1811-20 | 4 | upravování fotek | 701 - strany 10 a 11 chybí (nebyli mi poslány) a strana 29 není celá | |||
po_1811-19 | 4 | upravování fotek | 692 - strany 27 a 29 nejsou celé, pravý okraj chybí | |||
čt_1811-15 | 0,5 | úprava názvů fotek | nejasnosti ohledně strany 32 a 00b | |||
st_1811-13/14 | 2 | úprava fotek | ||||
po_1811-12 | 2 | úprava + uspořádání fotek |
1969/1 - Základní vlastnosti počítačů Tesla 200 ! nelze upravovat |
|||
st_1811-07 | 4 | úprava fotek + vkládání na stránky | ||||
pá_1811-02 | 1 | instalace Zoneru + konzultace ohledně dataservisu | ||||
po_1808-20 | 2+1 | 6 | 6 | zah + prémie 50% | ||
ne_1808-19 | 1+2 | zadání Dataservis | práce od 27.8.2018 | |||
pá_1808-03 | 3+2 | 8 | 8 | upravování fotek (so-25%) | dokončeno celé ; špatně vyfocené strany č.: 51, 52, 53, 54, 57, 65 | |
čt_1808-02 | 3 | upravování fotek | špatně vyfocené strany č.: 34, 41, 43, 44, 47, 49 | |||
po_1807-23 | 4+5 | 15 | 15 | štítky ke skenování | dokončeno celé, prémie 20% + prázdniny | |
út_1807-17 | 3 | štítky ke skenování | ||||
pá_1806-15 | 3 | štítky ke skenování | ||||
út_1806-12 | 2+4 | 25 | 25 | další zadání | prémie 20% | |
ne_1806-10 | 6 | upravování skenů | scan-38+58 - celé dokončeno | |||
so_1806-09 | 3 | upravování skenů | scan-10+20 | |||
po_1805-28 | 6 | skenování | dokončení | |||
so_1805-26 | 4 | nové skenování | ||||
so_1805-12 | 2+2 | 10 | 10 | 1. část skenování | prémie 25% | |
ne_1805-06 | 2,5 | skenování | dokončeno celé | |||
ne_1805-06 | 1 | skenování | ||||
pá_1805-04 | 1,5 | skenování | ||||
st_1805-01 | 1 | skenování | ||||
út_1805-01 | 2+1 | 7 | 7 | různé v Modřicích | ||
st_1804-18 | 1 | skenování příručky | ||||
út_1802-27 | 3 |
dokončen celý ročník 1998 |
chybí štítky: SHINE Brno, výuka tvorby SW, english text, algoritmy třídění | |||
st_1712-06 |
1 | 18,5 | ~20 | dokončen ročník 1997 | chybí štítky: vlastní standardní SW, english text, výuka tvorby SW, IBM počítače, aplikační typizace, C/C++/C# | |
út_1712-05 | 1 | dokončen ročník 1996 | chybí štítky: english text, aplikační typizace, IBM počítače, výuka tvorby SW, C/C++/C#, Petr Šaloun, algoritmy vyhledávání, EC 1025/6/7, texty | |||
út_1712-05 | 1 | dokončen ročník 1995 | chybí štítky: aplikační typizace, výuka tvorby SW, Ivo Vonrdák, Petr Šaloun, C/C++/C# | |||
pá_1712-01 | 1 | dokončen ročník 1994 | chybí štítky: algoritmy vyhledávání, Václav Derfler | |||
pá_1712-01 | 0.5 | dokončen ročník 1993 | chybí štítek texty | |||
út_1711-22 | 1.5 |
ročník 1993 po 18/26 |
chybí štítky: C/C++/C#, algoritmy vyhledávání, výuka tvorby SW, Ostravská univerzita Ostrava | |||
út_1711-15 | 1.5 | dokončen ročník 1992 | chybí štítky: IBM počítače, výuka tvorby SW, aplikační typizace | |||
čt_1711-09 | 1 | dokončen ročník 1991 | chybí štítky: číselníky, aplikační typizace | |||
ut1710_17 | 1.5 | dokončen ročník 1990 | chybí štítky: vlaství standardní SW, aplikační typizace, výuka tvorby SW, C/C++/C#, databanky IDMS | |||
ut_1710-17 | 2,5 | dokončeny ročníky 1988,1989 |
stále chybí štítky: EC_1025/6/7, výuka tvorby SW, C/C++/C#, texty, ICL počítače, vlaství standardní SW, EC počítače, databanky IDMS, aplikace VTV, databanky IMS, aplikační typizace - u 1989 nejsou hotové 3, 5, 18 - byli potíže, kterémohu vyřešit pouze doma, takže to dodělám jak dojedu domů -hotovo |
|||
po_1708-28 | 1 | dokončen celý ročník 1987 | chybí štítky u: algoritmy třídění, aplikační typizace, vlastní standardní SW | |||
po_1708-28 | 1 | dokončen celý ročník 1986 | chybí štítky u: EC počítače, EC 1025/6/7, aplikace VTV, ICL počítače | |||
ut_1708-22 | 1 | dokončen celý ročník 1985 | chybí štítky u: aplikace VTV, algoritmy vyhledávání, aplikační typizace, databanky IDMS | |||
Ut_1708-22 | 3 | cesta, zaučení,zadání práce | 1985-1997 | |||
ne_1708-13 | 10 | |||||
po_1706-26 | 4 | 8 |
39.-1. komorní koncerty |
jeden ročník jsem nemohl rozluštit, co zpíváte vy a co jiný sbor. Osobně vysvětlím | ||
čt_1704-20 | 4 |
86.-40. komorní koncerty + listy z kroniky koncertů zapsány do vizitek u jednotlivých skladeb a repertoáru |
poslal jsem mail s nesedícím kouskem | |||
st_1704-19 | - - - |
zadání nové práce, zapůjčení složky MK (vč. listů z kroniky sboru) |
pevecky-sbor-modrice.webnode.cz |