PRŮVODCE | citace:
Bilance ÚVT Tesla in Dataservis ÚVTT ročník 1978, č. 5-6 ^ (s. 4 a 11), .T200
Rozmístění instalací sálových počítačů řady Tesla 200/300,
odvětví ^, školení ^, využití ^
Pracovní rozpis instalací dle lokalit ^ ... stav bádání k datu 15. května 2019, ČeV
Rozpis lokalit a souhrny:
Lokalita ČSR |
Lokalita SSR | Celkem ČSSR | ||||||||||
1 | Benešov | 2 | 1 | Banská Bystrica | 3 | instalováno | 146 | |||||
2 | Blatná | 1 | 2 | Bratislava | 8 | instalace v přípravě, lokalita nezjištěna |
23 | |||||
3 | Bohumín | 1 | 3 | Brezová p. B. | 1 | vyrobeno | 169 | |||||
4 | Brno | 9 | 4 | Jasl. Bohunice | 1 | |||||||
5 | Bruntál | 1 | 5 | Košice | 3 | |||||||
6 | Čes. Budějovice | 2 | 6 | Lipt. Hrádok | 1 | |||||||
7 | Děčín | 2 | 7 | Martin | 2 | |||||||
8 | Gottwaldov | 4 | 8 | Nižná | 1 | |||||||
9 | Chabařovice | 2 | 9 | Nové Mesto n. V. | 1 | |||||||
10 | Chrastava | 1 | 10 | Partizánské | 2 | |||||||
25 | 23 | |||||||||||
11 | Chrudim | 2 | 11 | Piešťany | 1 | |||||||
12 | Kladno | 1 | 12 | Poprad | 1 | |||||||
13 | Klíčany | 1 | 13 | Považská Bystrica | 2 | |||||||
14 | Kolín | 1 | 14 | Prešov | 3 | |||||||
15 | Kralupy | 1 | 15 | Prievidza | 1 | |||||||
16 | Kroměříž | 2 | 16 | Trenčín | 1 | |||||||
17 | Lanškroun | 1 | 17 | Zvolen | 4 | |||||||
18 | Liberec | 1 | 18 | Žilina | 7 | |||||||
19 | Lovosice | 1 | ||||||||||
20 | Mladá Boleslav | 2 | ||||||||||
13 | 20 | |||||||||||
21 | Olomouc | 2 | ||||||||||
22 | Opava | 5 | ||||||||||
23 | Ostrava | 7 | ||||||||||
24 | Pardubice | 5 | ||||||||||
25 | Písek | 1 | ||||||||||
26 | Planá n. L. | 1 | ||||||||||
27 | Plzeň | 5 | ||||||||||
28 | Praha | 29 | ||||||||||
29 | Přerov | 1 | ||||||||||
30 | Rožnov p. R. | 1 | ||||||||||
57 | ||||||||||||
31 | Slavičín | 1 | ||||||||||
32 | Studénka | 1 | ||||||||||
33 | Ústí n. L. | 1 | ||||||||||
34 | Vrbno p. P. | 1 | ||||||||||
35 | Záluží | 2 | ||||||||||
36 | Znojmo | 2 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
celkem 103 | celkem 43 |
ČeV, srpen 2016